| CSPC | Wine Name | NB |
NFLD |
NS |
PEI |
|---|---|---|---|---|---|
| 084502 | Batasiolo Barolo | - | - | - | - |
| 950040 | Batasiolo Dolcetto d'Alba | - | $16.36 | - | - |
| Batasiolo Moscato d'Asti Bosc d'la Rei | - | ||||
| 597021 | Canaletto Primitivo Puglia | - | $13.27 | $14.68 | - |
| 583658 | Canaletto Montepulciano d'Abruzzo | $13.99 | $13.27 | $12.98 | $14.17 |
| 797456 | Canaletto Antario Barbera d'Asti | - | - | $18.49 | $17.21 |
| Canaletto Tresa Grillo Viognier | 416.73 | ||||
| 611673 | Canaletto Nero d'Avola Merlot | $13.79 | - | - | - |
| Canaletto Pinot Grigio | $14.68 | $15.35 | |||
| Canaletto Authentico Italiano Pinot Noir | $14.79 | - | |||
| Lamura Nero d'Avola | - | $11.23 | |||
| 61168 | Corvo Bianco | - | $13.84 | - | - |
| 240416 | Montressor Amarone della Valpolicella Classico DOC | - | $40.97 | - | - |
| Montressor Soave Classico | $13.00 Bishop's Cellar | ||||
| Montressor Valpolicella Classico | $13.00 Bishop's Cellar | ||||
| Villa Cafaggio Cortaccio 2000 | $90.00 Bishop's Cellar | ||||
| Villa Cafaggio San Martino 2000 | $90.00 Bishop's Cellar | ||||
| Villa Cafaggio Chianti Classico 2001 (750ml) | $39.00 Bishop's Cellar | ||||
| Villa Cafaggio Chianti Classico 2001 (375ml) | $22.00 Bishop's Cellar |
Last updated March 29, 2009